<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medikamententester</title>
	<atom:link href="http://www.medikamententester.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medikamententester.de</link>
	<description>Für den medizinischen Fortschritt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 15:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Doping im Fahrradsport &#8211; ein überschätztes Übel</title>
		<link>http://www.medikamententester.de/doping/doping-im-fahrradsport-ein-uberschatztes-ubel_33.html</link>
		<comments>http://www.medikamententester.de/doping/doping-im-fahrradsport-ein-uberschatztes-ubel_33.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 15:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssport]]></category>
		<category><![CDATA[Stimulanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medikamententester.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Doping im Fahrradsport ist mittlerweile ein Reizthema geworden. Der Ursprung des Doping liegt in Afrika, wo es als eine Stimulanz eingenommen wurde. Von dort kam es nach England, um dort bei Pferderennen als Aufputschmittel zum Einsatz zu kommen. Anfang der 30er Jahre trat Doping erstmals im Sportbereich auf, die ersten Kontrollen dazu wurden bei den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doping im Fahrradsport ist mittlerweile ein Reizthema geworden. Der Ursprung des Doping liegt in Afrika, wo es als eine Stimulanz eingenommen wurde. Von dort kam es nach England, um dort bei Pferderennen als Aufputschmittel zum Einsatz zu kommen. Anfang der 30er Jahre trat Doping erstmals im Sportbereich auf, die ersten Kontrollen dazu wurden bei den Olympischen Winterspielen 1968 vorgenommen.</p>
<p><strong>Ist der Fahrradsport in einer moralischen Krise?</strong><span id="more-33"></span></p>
<p>Wenn man bedenkt, dass Stimulanzen in der Weltgeschichte immer eine große Rolle gespielt haben, ist es nicht verwunderlich, dass sich Doping auch im Fahrradsport einen Namen macht. Der Festina-Skandal in den 90er Jahren, brachte erst richtig die Aufmerksamkeit in den Radradsport hinein. Schreckensmeldungen über Todesfälle machten die Runde. Es kam ans Licht, dass &#8220;therapeutische Dosen&#8221; von den Ärzten verschrieben wurden, um die Leistung anzukurbeln, dabei wurden sie in Dimensionen verabreicht, die schon ans Experimentieren grenzte. So wurde  beispielsweise vom damaligen Sportmediziner Gèrald Nicolet bestätigt, dass es allgemein bekannt war, dass Dopingmittel verabreicht wurden.</p>
<p><strong>Doping: ein globales Problem?</strong></p>
<p>Es nahmen nicht alle Fahrer die Substanz zu sich, aber aufgrund der phänomenalen Leistungssteigerung der anderen Fahrer und deren Siege blieb fast nichts anderes mehr übrig. Natürlich gab und gibt es auch &#8220;die sauberen Fahrer&#8221;, die mit ihrer Leistung wirklich zeigen, was Radsport ist, nämlich ein Hochleistungssport. Nicht nur im Radsport, alle anderen Sportarten sind genauso betroffen. Wenn das Problem in Deutschland gelöst würde, was ist mit den anderen Ländern, die anscheinend gar kein Problem damit haben.</p>
<p><strong>Wird Doping im Radsport überschätzt?</strong></p>
<p>Gegenüber den nicht gedopten Fahrern sind die unter Strom stehenden natürlich im Vorteil, was für die sportliche Fairness nicht korrekt ist. Aber wird der Stellenwert des Sportlers in der Öffentlichkeit überbewertet, wird daran die Moral eines Landes gemessen? Mit Sicherheit sollte das nicht sein. In unserem Alltag finden sich alle Dopings der Welt: Stimmungsaufheller, Beruhigungsmittel, Glücksdrogen. Am Arbeitsplatz wird gedopt, beim Sex ebenso. Der körperliche Trend sind hartgestählte Muskeln, fit bis zum Umfallen. Es sieht wirklich aus, als ob der Alltag aber auch der Fahrradsport nicht mehr ohne &#8220;Hilfsmittel&#8221; auskommt. Letztendlich bleibt es jedem selbst überlassen, inwieweit er seinen Körper damit belasten will.</p>
<p>Fahrradfahren ist aber besonders im privaten Umfeld ein geschätzter und sinnvoller Sport von Jung bis Alt. Immer mehr Hersteller bieten im <a href="http://www.roseversand.de/produkte/topangebote/">Sonderverkauf Fahrräder und Fahrradteile</a> an, sodass auch mit wenig Geld ein passables Fahrrad erstanden werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medikamententester.de/doping/doping-im-fahrradsport-ein-uberschatztes-ubel_33.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenswertes rund um die &#8220;Wunderwaffe&#8221;</title>
		<link>http://www.medikamententester.de/medikamente/wissenswertes-rund-um-die-wunderwaffe_31.html</link>
		<comments>http://www.medikamententester.de/medikamente/wissenswertes-rund-um-die-wunderwaffe_31.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 09:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotika]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahme]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medikamententester.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal sprechen wir von einer Wunderwaffe, die langsam &#8220;stumpf&#8221; wird. Und das nur, weil häufig Antibiotika auch ohne Not geschluckt werden. Doch zunächst einmal gehörte die Entdeckung und systematische Anwendung dieser Medikamentengruppe im Kampf gegen bakterielle Infektionen zu den Meilensteinen der Medizingeschichte und ist untrennbar mit Namen wie Alexander Fleming und Begriffen wie Penicillin (einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal sprechen wir von einer Wunderwaffe, die langsam &#8220;stumpf&#8221; wird. Und das nur, weil häufig Antibiotika auch ohne Not geschluckt werden. Doch zunächst einmal gehörte die Entdeckung und systematische Anwendung dieser Medikamentengruppe im Kampf gegen bakterielle Infektionen zu den Meilensteinen der Medizingeschichte und ist untrennbar mit Namen wie Alexander Fleming und Begriffen wie Penicillin (einem der ältesten Antibiotika) verwoben. Doch wie oft werden diese Medikamente nun wirklich verordnet?<span id="more-31"></span><br />
&#8220;Jeder vierte gesetzlich Versicherte bekommt mindestens einmal pro Jahr ein systemisch wirkendes Antibiotikum verordnet&#8221;, erklärt dazu die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände und beruft sich auf das Deutsche Arzneiprüfungsinstitut, das das Jahr 2009 anhand von Rezeptdaten der Gesetzlichen Krankenversicherung auswertete. Demnach bekamen mehr als 18 Millionen Bundesbürger ein Antibiotikum. Dunkelziffer weitgehend ausgeschlossen. Denn alle systemisch wirkenden Antibiotika sind in Deutschland rezeptpflichtig!<br />
Dennoch werden diese Mittel oftmals falsch eingenommen: &#8220;Wer Antibiotika verordnet bekommt, sollte diese unbedingt so lange einnehmen, wie vorgesehen&#8221;, mahnt Prof. Dr. Martin Schulz. Ein<br />
Therapieabbruch könne nämlich dazu führen, dass längerfristig die Wirkung eines Antibiotikums durch die Ausbildung einer Resistenz abnimmt. Leider jedoch geschieht gerade das häufig, weil Patienten sich besser fühlen, das Mittel dann eigenmächtig absetzen und es später, bei einem vermuteten Bedarf, ebenso &#8220;selbstständig&#8221; weiter nehmen und/oder an Angehörige weiter reichen &#8211; eine Unsitte, die nicht ungefährlich ist.<br />
Doch zurück zu den Daten der Studie: Im Durchschnitt wurden jedem mit Antibiotika behandeltem Patienten im Verlauf des Jahres 2009 rund 2,5 Packungen verordnet. Damit kam eine Summe von 45 Millionen Packungen zustande. Zuzüglich Privatrezepte, die nicht erfasst wurden &#8230;<br />
Interessant erscheinen lokale wie auch Unterschiede bei den einzelnen Kassenarten. So erhielten Versicherte der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) und der Betriebskrankenkassen (BKK) überdurchschnittlich viele Antibiotika-Packungen. Die Gründe hierfür wurden allerdings nicht untersucht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medikamententester.de/medikamente/wissenswertes-rund-um-die-wunderwaffe_31.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forscher im Kampf gegen die Folgen des Schlaganfalls</title>
		<link>http://www.medikamententester.de/forschung/forscher-im-kampf-gegen-die-folgen-des-schlaganfalls_27.html</link>
		<comments>http://www.medikamententester.de/forschung/forscher-im-kampf-gegen-die-folgen-des-schlaganfalls_27.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medikament]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medikamententester.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Lähmungen, Seh- oder Sprachstörungen &#8230; wer kennt sie nicht aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis, zumindest jedoch vom Hörensagen, die dramatischen Folgen und Nachwirkungen eines Schlaganfalls!? Tatsächlich hat ein Gehirnschlag oder Apoplex, wie ihn die Fachleute nennen, häufig dramatische Folgen für den Alltag der Betroffenen. Dafür verantwortlich ist ein irreversibler Verlust von Hirngewebe und eine gestörte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lähmungen, Seh- oder Sprachstörungen &#8230; wer kennt sie nicht aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis, zumindest jedoch vom Hörensagen, die dramatischen Folgen und Nachwirkungen eines Schlaganfalls!?  Tatsächlich hat ein Gehirnschlag oder Apoplex, wie ihn die Fachleute nennen, häufig dramatische Folgen für den Alltag der Betroffenen. Dafür verantwortlich ist ein irreversibler Verlust von Hirngewebe und eine gestörte Kommunikation zwischen bestimmten Hirnregionen.<span id="more-27"></span><br />
Forscher des Max-Planck-Instituts für neurologische Forschung sowie der Klinik für Neurologie der Uniklinik Köln fanden jetzt heraus, dass solch eine gestörte Kommunikation im Gehirn durch die Erhöhung des hirneigenen Botenstoffs Noradrenalin verbessert werden kann. Die Kölner Forscher um Dr. Christian Grefkes und Prof. Dr. Gereon Fink untersuchten dazu Patienten, die erstmals einen Schlaganfall erlitten haben, mit der funktionellen Magnetresonanztomographie. Zuvor erhielten einige der Patienten die Substanz Reboxetin, welche den Botenstoff Noradrenalin beeinflusst. Dem anderen Teil der Untersuchungsgruppe verabreichten die Wissenschaftler dagegen ein so genanntes Placebo, also ein Scheinpräparat.<br />
Bei den anschließenden Untersuchungen wurde die Interaktion in den motorischen Hirnregionen während bestimmter Handbewegungen berechnet. Das Ergebnis: Der erhöhte, durch das Reboxetin verursachte Noradrenalinspiegel, normalisiert den gestörten Informationstransfer &#8211; und sowohl innerhalb des geschädigten Hirnbereichs als auch zwischen den beiden Hirnhälften. Die Forscher konnten bei diesen Patienten daher eine deutliche Verbesserung der grob- und feinmotorischen Fähigkeiten der vom Schlaganfall betroffenen Hand beobachten!<br />
Auf die Motorik der gesunden Hand hatte Reboxetin dagegen keinen Einfluss: &#8220;Damit scheint der Botenstoff Noradrenalin vor allem die Kommunikation zwischen den unmittelbar vom Schlaganfall gestörten Hirnregionen zu verbessern&#8221;, vermuten die Forscher.<br />
Wobei es auch hier, wie generell beim Schlaganfall, auf das Zeitfenster ankommt: Je kürzer der Schlaganfall zurück lag, desto größer waren die Funktionsverbesserungen der gelähmten Hand! Reboxetin könnte daher also insbesondere in der frühen Rehabilitation von Schlaganfall-Patienten eine Rolle spielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medikamententester.de/forschung/forscher-im-kampf-gegen-die-folgen-des-schlaganfalls_27.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damit die Waffe Antibiotikum nicht &#8220;stumpf&#8221; wird!</title>
		<link>http://www.medikamententester.de/medikamente/damit-die-waffe-antibiotikum-nicht-stumpf-wird_24.html</link>
		<comments>http://www.medikamententester.de/medikamente/damit-die-waffe-antibiotikum-nicht-stumpf-wird_24.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotikum]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[DAK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medikamententester.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Winterzeit. Erkältungszeit. Und wer dann zum Arzt geht, der erwartet auch ein Rezept. Kaum ein Deutscher schätzt es, wenn er allein mit guten Ratschlägen und Tipps zu Hausmitteln bedient wird. Und so haben auch sie nun wieder Hochkonjunktur: &#8220;Die meisten Antibiotika werden im Winter verschrieben&#8221;, sagt die DAK, deren Daten zeigen, dass vor allem in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Winterzeit. Erkältungszeit. Und wer dann zum Arzt geht, der erwartet auch ein Rezept. Kaum ein Deutscher schätzt es, wenn er allein mit guten Ratschlägen und Tipps zu Hausmitteln bedient wird. Und so haben auch sie nun wieder Hochkonjunktur: &#8220;Die meisten Antibiotika werden im Winter verschrieben&#8221;, sagt die DAK, deren Daten zeigen, dass vor allem in der Erkältungszeit schnell zur so genannten &#8220;Allzweckwaffe&#8221; gegriffen wird. Vielleicht zu schnell?<span id="more-24"></span><br />
Mehr als 30 Prozent aller Antibiotika-Rezepte stellen Ärzte in den Monaten Januar, Februar und März aus. &#8220;Vermutlich werden diese Medikamente noch immer gegen Grippe oder Erkältungen eingesetzt&#8221;, argwöhnt Dr. Stefanie Schellhammer, Apothekerin bei der DAK. Doch: &#8220;Gegen Grippe ist ein Antibiotikum meist machtlos!&#8221;<br />
Der Grund: Grippe und Co. werden durch Viren hervorgerufen, die die Körperzellen als Wirt nutzen, sie schädigen und schwächen. Die hinlänglich bekannten Folgen sind Husten, Schnupfen, Gelenk- und Gliederschmerzen und häufig auch Fieber. Dabei lassen sich Viren nur sehr schwer bekämpfen. &#8220;Am besten gelingt es den eigenen Zellen, die Viren zu töten&#8221;, sagt Dr. Schellhammer. &#8220;Schnupfen und Husten alleine verlaufen meist mild. Medikamente, die die Symptome lindern, und Hausmittel sind oft ausreichend, während Antibiotika nur bei bakteriellen Infektionen helfen.&#8221;<br />
Problematisch wird es, wenn Antibiotika gegen Erkältungsviren eingesetzt werden. &#8220;Denn eine häufige Anwendung von Antibiotika schädigt gesunde Bakterien und hilft anderen, Resistenzen zu bilden&#8221;, erklärt die DAK-Expertin. &#8220;Je häufiger die Arzneien eingesetzt werden, desto eher passen sich die Bakterien an und werden allmählich unempfindlich gegen die Medikamente!&#8221; Jede Antibiotika-Einnahme sollte deshalb sehr genau überlegt werden. Für chronisch Kranke und immun geschwächte Patienten könne der Einsatz von Antibiotika bei starken Erkältungen freilich angebracht sein, um Komplikationen zu verhindern. Hier sollte sich also jeder mit dem Arzt beraten und dem &#8211; wenn er eben mal nichts aufschreibt -, auch vertrauen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medikamententester.de/medikamente/damit-die-waffe-antibiotikum-nicht-stumpf-wird_24.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles aus einer Hand? Ein Plädoyer für die Stammapotheke!</title>
		<link>http://www.medikamententester.de/allgemein/alles-aus-einer-hand-ein-plaedoyer-fuer-die-stammapotheke_21.html</link>
		<comments>http://www.medikamententester.de/allgemein/alles-aus-einer-hand-ein-plaedoyer-fuer-die-stammapotheke_21.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneiprüfungsinstituts]]></category>
		<category><![CDATA[DAPI]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Stammapotheke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medikamententester.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Bereits bei einem schwer therapierbaren Bluthochdruck kann es der Fall sein. Plötzlich müssen &#8211; und das dauerhaft -, mehrere Arzneimittel gleichzeitig eingenommen werden. Auch dann, wenn Patienten unter mehreren Krankheiten leiden, ist rasch die so genannte Polymedikation oder Polypharmazie erreicht. &#8220;Tatsächlich müssen mehr als ein Viertel der gesetzlich versicherten Patienten mindestens fünf verschiedene Wirkstoffe gegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits bei einem schwer therapierbaren Bluthochdruck kann es der Fall sein. Plötzlich müssen &#8211; und das dauerhaft -, mehrere Arzneimittel gleichzeitig eingenommen werden. Auch dann, wenn Patienten unter mehreren Krankheiten leiden, ist rasch die so genannte Polymedikation oder Polypharmazie erreicht.<span id="more-21"></span></p>
<p>&#8220;Tatsächlich müssen mehr als ein Viertel der gesetzlich versicherten Patienten mindestens fünf verschiedene Wirkstoffe gegen unterschiedliche Krankheiten.einnehmen&#8221;, erklärt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Je mehr Medikamente ein Patient braucht, desto schwieriger fällt es ihm jedoch, den Überblick zu bewahren.<br />
Zudem ist es oft auch so, dass Medikamente von mehreren Ärzten verschrieben werden. Und oftmals kennt der eine Arzt dann nicht alle Verordnungen seiner Kollegen. Hier kann/könnte der Apotheker Doppelverordnungen oder unerwünschte Wechselwirkungen erkennen. Vorausgesetzt, der Patient besitzt eine &#8220;Stammapotheke&#8221;, in der er sich sämtliche Arzneimittel besorgt: &#8220;Ärzte und Apotheker können sich gerade in dem genannten Sektor ergänzen und damit die Arzneimitteltherapie sicherer machen. Eine Voraussetzung ist, dass Patienten möglichst alles aus einer Apotheke beziehen &#8211; einschließlich der Selbstmedikation&#8221;, erklärt Apotheker Dr. Andreas Kiefer aus dem Vorstand des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts (DAPI).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medikamententester.de/allgemein/alles-aus-einer-hand-ein-plaedoyer-fuer-die-stammapotheke_21.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

